Home> Products
Bearings International Co.,Ltd
- AddressFriedrich-Hagemann-Strabe 66, 33829 Bielefeld
- Phone(Working Time)34-916-53-65-48
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| NSK 42BWD11CA56** angular contact ball bearings | SNR | 19.5 mm | 110 N/µm | 27.25 mm |
| NSK NJ 256 cylindrical roller bearings | 5 | [Steel] Steel | Flange Type | Bearings with Housin |
| NSK JM612949/JM612910 tapered roller bearings | 5 | [Steel] Steel | Flange Type | Bearings with Housin |
| NSK 1209 K self aligning ball bearings | 5 | [Steel] Steel | Flange Type | Bearings with Housin |
| NSK RS-5048NR cylindrical roller bearings | 5 | [Steel] Steel | Flange Type | Bearings with Housin |
| NSK 53311U thrust ball bearings | Bearings with Housin | Flange Type | 8 Days | 6 |
| NSK 6906L11 deep groove ball bearings | SNR | 19.5 mm | 110 N/µm | 27.25 mm |
| NSK 150RNPH2503 cylindrical roller bearings | J7 | Standard | Pillow Type | 12800 |
| NSK B43-8 deep groove ball bearings | 0.594 in | 0.078 in | 2.204 in | 0.240 in |
| NSK 54409 thrust ball bearings | Bearings with Housin | Flange Type | 8 Days | 6 |
| NSK NJ2209 ET cylindrical roller bearings | 0.594 in | 0.078 in | 2.204 in | 0.240 in |
| NSK 51334X thrust ball bearings | 0.594 in | 0.078 in | 2.204 in | 0.240 in |

